The public record
The scorecard.
A mechanical record, not opinion. When the pipeline flags a gap between the market and independent fair value on a liquid market, it records that automatically and tracks it to resolution. For each desk, we publish which side proved right, and we show both outcomes the same way. It's the track record behind every desk board and the live dashboard.
Every prediction-market price we flag is timestamped the moment we record it, and the record is append-only. No one moves the goalposts after an event settles, which is what makes this a score you can cite.
Need one moment on the record, with proof? Pull a Reference Report for any contract at any time, with a verification link anyone can check.
Methodology · flagging v2 (Sept 1, 2026). The record counts pregame flags only. In-play (sports) and near-expiry (stocks/energy) snapshots, where the market and a pregame benchmark mechanically converge, are archived but excluded from the score. What changed and why →
Test your read. On open pregame flags below, lock whether the market price or the Scopes Fair Value was better calibrated. We score your read the same way we score the record: mechanically, when the event settles. Your calls are private. Your reads →
Still within chance (n = 786, p ≈ 0.06) the test →
Set aside from scoring: Sports 226, energy 20, stocks 17. Why these are excluded →
Figures as of Nov 15, 7:10 PM EST. Free to cite with attribution to Scopes.
Every dot is a resolved event.
The record holds 1,049 resolved flags, scored as 786 distinct events, newest last. Excluded events are shown muted, not removed.
Scored events: 786 · energy 628 · stocks 141 · Polls 12 · Rates 4 · Sports 1
Sports resolves daily from final scores. Rates, polls, energy, and stocks are live and opening flags; crypto is coming. The record broadens as desks resolve.
Avg reversion to fair: the mean movement of the market price toward the Scopes Fair Value between the moment a divergence is flagged and when it resolves, in points (positive = the market moved toward the Scopes Fair Value). Computed only for resolved, outcome-linked flags, so its sample can be smaller than the resolved count. Archived snapshots is the same live count shown on the homepage. One flag per event: complementary outcomes are not double-counted.
Rates
4 flags · 4 scoredRates
+4.9pt avg reversion toward fair · early data
Show all 4 flags
Showing 4 of 4 flags
| Which side was right | ||||
|---|---|---|---|---|
| ▸September 2026 Nonfarm Payrolls — Above -25,000flagged Oct 2, 2026 · benchmark: jobs-consensus | 50.0% | 87.6% | 37.6 | Fair value right |
| ▸September 2026 FOMC decision — Hikeflagged Jul 24, 2026 | 47.5% | 72.9% | 25.4 | Fair value right |
| ▸July 2026 CPI (YoY) — Above 3.4%flagged Jul 18, 2026 | 38.5% | 25.3% | 13.3 | Fair value right |
| ▸October 2026 Nonfarm Payrolls — Above 10,000flagged Oct 12, 2026 · benchmark: jobs-consensus | 84.0% | 77.9% | 6.1 | Market right |
Polls
13 flags · 12 scoredPolls
-11.1pt avg reversion toward fair
Show all 13 flags
Showing 13 of 13 flags
| Which side was right | ||||
|---|---|---|---|---|
| ▸Iowa Senate 2026 — Democratflagged Aug 8, 2026 · benchmark: composite-v1 | 86.5% | 38.8% | 47.7 | Market right |
| ▸Alaska Senate 2026 — Republicanflagged Aug 15, 2026 · benchmark: composite-v1 | 47.5% | 87.7% | 40.2 | Open |
| ▸Texas Governor 2026 — Democraticflagged Oct 12, 2026 · benchmark: composite-v1 | 18.7% | 58.8% | 40.1 | Fair value right |
| ▸US House control after 2026 — Republicans keep the Houseflagged Jul 18, 2026 · benchmark: legacy-2src | 18.5% | 44.3% | 25.8 | Market right |
| ▸US Senate control after 2026 — Democrats take the Senateflagged Jul 18, 2026 · benchmark: legacy-2src | 43.5% | 20.7% | 22.8 | Market right |
| ▸Ohio Governor 2026 — Democraticflagged Oct 22, 2026 · benchmark: composite-v1 | 79.5% | 92.3% | 12.8 | Fair value right |
| ▸Texas Senate 2026 — Republicans winflagged Aug 30, 2026 · benchmark: composite-v1 | 49.8% | 59.8% | 10.1 | Market right |
| ▸North Carolina Senate 2026 — Republicanflagged Aug 15, 2026 · benchmark: composite-v1 | 7.3% | 17.1% | 9.8 | Market right |
| ▸Michigan Senate 2026 — Democratflagged Aug 8, 2026 · benchmark: composite-v1 | 55.5% | 45.7% | 9.8 | Market right |
| ▸Kansas Senate 2026 — Democraticflagged Sep 29, 2026 · benchmark: composite-v1 | 29.5% | 39.1% | 9.6 | Fair value right |
| ▸Ohio Senate (special) 2026 — Republicanflagged Aug 15, 2026 · benchmark: composite-v1 | 46.5% | 55.5% | 9.0 | Market right |
| ▸Maine Senate 2026 — Republicanflagged Aug 27, 2026 · benchmark: composite-v1 | 32.8% | 39.2% | 6.4 | Market right |
| ▸Georgia Senate 2026 — Republicanflagged Aug 27, 2026 · benchmark: composite-v1 | 7.9% | 13.9% | 6.0 | Market right |
Sports
1 flag · 1 scoredShow all 1 flag
Showing 1 of 1 flags
| Which side was right | ||||
|---|---|---|---|---|
| ▸NBA — PacersPacers vs Hawks · Nov 2, 2026flagged Nov 2, 2026 · benchmark: devig:pinnacle | 27.5% | 35.0% | 7.5 | Market right |
energy
645 flags · 628 scoredShow all 645 flags
Showing 645 of 645 flags
| Which side was right | ||||
|---|---|---|---|---|
| ▸WTI ≥ $101.49flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 6.0% | 63.4% | 57.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $99.99flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 11.0% | 61.8% | 50.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $102.49flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 13.5% | 63.8% | 50.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $101.99flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 5.5% | 55.3% | 49.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $100.49flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 15.0% | 64.7% | 49.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $103.99flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 12.0% | 60.3% | 48.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $76.99flagged Aug 27, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 50.0% | 97.6% | 47.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $103.49flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 12.0% | 59.2% | 47.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $100.99flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 12.0% | 58.7% | 46.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $102.99flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 10.0% | 56.5% | 46.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $104.49flagged Sep 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 15.5% | 61.0% | 45.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $98.99flagged Sep 18, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 14.0% | 58.9% | 44.9 | Market right |
| ▸WTI ≥ $98.49flagged Sep 18, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 18.5% | 63.2% | 44.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $99.49flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 21.0% | 63.6% | 42.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $101.49flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 10.0% | 52.5% | 42.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $99.99flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 17.0% | 59.5% | 42.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $104.99flagged Sep 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 12.5% | 54.5% | 42.0 | Market right |
| ▸WTI ≥ $100.49flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 14.5% | 55.1% | 40.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $100.99flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 11.5% | 50.8% | 39.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $101.49flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 9.5% | 46.4% | 36.9 | Market right |
| ▸WTI ≥ $105.49flagged Sep 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 11.0% | 47.8% | 36.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $101.99flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 9.5% | 46.2% | 36.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $85.99flagged Sep 3, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 62.0% | 98.3% | 36.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $101.99flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 7.5% | 42.1% | 34.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $102.49flagged Sep 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 6.0% | 40.1% | 34.1 | Market right |
| ▸WTI ≥ $102.99flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 2.5% | 35.0% | 32.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $105.99flagged Sep 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 9.5% | 41.2% | 31.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $102.49flagged Sep 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 6.5% | 38.0% | 31.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $64.49flagged Aug 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 48.5% | 79.5% | 31.0 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $88.99flagged Sep 2, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 50.0% | 77.3% | 27.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $93.49flagged Sep 26, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 62.0% | 38.1% | 23.9 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $94.99flagged Sep 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 86.0% | 63.0% | 23.0 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $95.49flagged Sep 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 79.5% | 56.9% | 22.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $92.49flagged Oct 1, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 62.0% | 39.4% | 22.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $91.99flagged Oct 1, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 70.0% | 48.0% | 22.0 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $95.99flagged Oct 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 27.0% | 48.3% | 21.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $95.99flagged Sep 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 71.0% | 50.6% | 20.4 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $68.49flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 50.5% | 70.9% | 20.4 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $93.49flagged Sep 26, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 60.0% | 39.6% | 20.4 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $89.99flagged Nov 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 17.0% | 37.1% | 20.1 | Open |
| ▸WTI ≥ $92.99flagged Sep 26, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 64.0% | 44.0% | 20.0 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $93.99flagged Oct 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 43.0% | 62.6% | 19.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $93.99flagged Sep 26, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 55.0% | 35.5% | 19.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $96.49flagged Oct 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 20.0% | 39.3% | 19.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $65.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 56.5% | 75.7% | 19.2 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $91.99flagged Sep 26, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 72.0% | 52.9% | 19.1 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $66.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 55.0% | 73.8% | 18.8 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $94.49flagged Oct 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 36.0% | 54.7% | 18.7 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $82.49flagged Aug 30, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 82.0% | 63.5% | 18.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $88.99flagged Nov 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 27.0% | 45.4% | 18.4 | Open |
| ▸WTI ≥ $93.49flagged Oct 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 44.0% | 62.3% | 18.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $97.99flagged Sep 10, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 56.5% | 38.4% | 18.1 | Market right |
| ▸WTI ≥ $94.99flagged Oct 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 29.0% | 46.6% | 17.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $67.49flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 55.5% | 72.9% | 17.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $88.49flagged Nov 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 33.0% | 49.7% | 16.7 | Open |
| ▸WTI ≥ $85.49flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 26.5% | 42.6% | 16.1 | Market right |
| ▸WTI ≥ $95.49flagged Oct 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 23.0% | 38.8% | 15.8 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $94.49flagged Oct 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 39.0% | 54.7% | 15.7 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $66.49flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 59.0% | 74.7% | 15.7 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $94.99flagged Oct 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 32.0% | 47.4% | 15.4 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $84.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 7.5% | 22.9% | 15.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $97.49flagged Sep 10, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 64.0% | 48.6% | 15.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $95.49flagged Oct 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 25.0% | 40.3% | 15.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $85.99flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 22.0% | 37.3% | 15.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $86.49flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 17.0% | 32.2% | 15.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $82.49flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 24.5% | 39.7% | 15.2 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $83.49flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 17.5% | 32.4% | 14.9 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $91.49flagged Sep 24, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 50.0% | 64.9% | 14.9 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $93.49flagged Oct 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 50.0% | 64.8% | 14.8 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $86.49flagged Nov 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 50.0% | 64.7% | 14.7 | Open |
| ▸WTI ≥ $85.49flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 5.5% | 20.2% | 14.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $84.99flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 33.5% | 48.2% | 14.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $83.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 14.5% | 29.1% | 14.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $82.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 21.5% | 36.0% | 14.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $89.99flagged Sep 22, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 49.0% | 63.1% | 14.1 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $87.99flagged Nov 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 40.0% | 54.1% | 14.1 | Open |
| ▸WTI ≥ $93.99flagged Oct 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 48.0% | 61.9% | 13.9 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $91.99flagged Sep 3, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 31.0% | 17.2% | 13.8 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $83.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 23.0% | 36.8% | 13.8 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $103.49flagged Oct 25, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 32.0% | 45.8% | 13.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $81.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 93.0% | 79.3% | 13.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $86.99flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 14.0% | 27.5% | 13.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $81.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 30.0% | 43.5% | 13.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $84.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 16.5% | 29.9% | 13.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $84.49flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 12.5% | 25.9% | 13.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $86.49flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 2.0% | 15.4% | 13.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $84.49flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 20.0% | 33.3% | 13.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $82.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 89.5% | 76.3% | 13.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $84.49flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 40.5% | 53.7% | 13.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $90.99flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 34.5% | 47.7% | 13.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $102.49flagged Oct 25, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 46.0% | 59.2% | 13.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $93.49flagged Sep 24, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 50.0% | 36.9% | 13.1 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $82.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 86.0% | 73.0% | 13.0 | Market right |
| ▸WTI ≥ $86.49flagged Nov 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 76.0% | 63.2% | 12.8 | Open |
| ▸WTI ≥ $69.49flagged Aug 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 58.0% | 70.8% | 12.8 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $91.49flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 30.5% | 43.2% | 12.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $82.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 31.5% | 44.2% | 12.7 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $107.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 24.0% | 11.3% | 12.7 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $85.49flagged Aug 28, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 15.0% | 27.7% | 12.7 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $87.49flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 10.5% | 23.1% | 12.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $82.49flagged Aug 27, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 82.5% | 69.9% | 12.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $70.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 53.5% | 66.0% | 12.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $93.49flagged Sep 18, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 77.0% | 64.5% | 12.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $79.49flagged Aug 23, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 97.5% | 85.0% | 12.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $90.49flagged Sep 22, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 43.0% | 55.5% | 12.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $81.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 94.5% | 82.0% | 12.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $83.49flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 28.0% | 40.5% | 12.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $91.99flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 26.5% | 38.9% | 12.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $83.49flagged Aug 27, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 61.5% | 49.1% | 12.4 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $86.49flagged Aug 28, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 7.0% | 19.3% | 12.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $91.99flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 28.0% | 40.3% | 12.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $85.99flagged Aug 28, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 11.0% | 23.3% | 12.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $85.99flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 11.5% | 23.8% | 12.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $93.99flagged Sep 18, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 73.0% | 60.7% | 12.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $85.49flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 14.5% | 26.8% | 12.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $90.49flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 40.0% | 52.2% | 12.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $87.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 22.0% | 34.2% | 12.2 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $85.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 5.5% | 17.7% | 12.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $94.49flagged Sep 18, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 69.0% | 56.9% | 12.1 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $90.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 17.5% | 29.6% | 12.1 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $90.49flagged Nov 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 26.0% | 38.0% | 12.0 | Open |
| ▸WTI ≥ $91.49flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 32.0% | 44.0% | 12.0 | Market right |
| ▸WTI ≥ $102.99flagged Oct 25, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 41.0% | 53.0% | 12.0 | Market right |
| ▸WTI ≥ $80.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 96.5% | 84.6% | 11.9 | Market right |
| ▸WTI ≥ $86.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 24.0% | 35.9% | 11.9 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $83.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 81.5% | 69.7% | 11.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $89.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 11.5% | 23.3% | 11.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $90.99flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 36.0% | 47.8% | 11.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $86.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 1.5% | 13.3% | 11.8 | Market right |
| ▸WTI ≥ $89.99flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 45.0% | 56.7% | 11.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $92.49flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 25.0% | 36.7% | 11.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $87.99flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 7.5% | 19.2% | 11.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $88.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 21.0% | 32.7% | 11.7 | Market right |
| ▸WTI ≥ $80.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 35.0% | 46.6% | 11.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $90.99flagged Sep 22, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 36.0% | 47.6% | 11.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $90.49flagged Nov 7, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 40.0% | 51.6% | 11.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $77.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 87.5% | 99.1% | 11.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $77.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 87.0% | 98.6% | 11.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $102.49flagged Sep 10, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 53.0% | 64.6% | 11.6 | Market right |
| ▸WTI ≥ $82.49flagged Aug 14, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 36.5% | 48.1% | 11.6 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $96.99flagged Sep 10, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 70.5% | 59.0% | 11.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $70.49flagged Aug 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 57.5% | 69.0% | 11.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $84.99flagged Aug 28, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 21.0% | 32.5% | 11.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $89.99flagged Sep 2, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 55.0% | 66.5% | 11.5 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $102.99flagged Sep 10, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 49.0% | 60.5% | 11.5 | Market right |
| ▸WTI ≥ $76.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 88.0% | 99.4% | 11.4 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $88.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 18.0% | 29.4% | 11.4 | Market right |
| ▸WTI ≥ $78.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 86.5% | 97.9% | 11.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $81.49flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 36.0% | 47.3% | 11.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $78.99flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 85.5% | 96.8% | 11.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $72.49flagged Aug 16, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 76.0% | 64.7% | 11.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $83.99flagged Aug 17, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 48.0% | 59.3% | 11.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $89.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 15.0% | 26.3% | 11.3 | Market right |
| ▸WTI ≥ $81.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 33.5% | 44.8% | 11.3 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $103.49flagged Sep 10, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 45.0% | 56.2% | 11.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $83.49flagged Aug 21, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 84.5% | 73.3% | 11.2 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $63.49flagged Aug 15, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 70.0% | 81.2% | 11.2 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $104.49flagged Oct 31, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 34.0% | 45.2% | 11.2 | Market right |
| ▸WTI ≥ $76.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 88.5% | 99.7% | 11.2 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $81.99flagged Aug 18, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 87.0% | 75.9% | 11.1 | Market right |
| ▸WTI ≥ $88.99flagged Aug 13, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 21.5% | 32.6% | 11.1 | Fair value right |
| ▸WTI ≥ $90.49flagged Aug 20, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical | 9.5% | 20.6% | 11.1 | Market right |
| ▸WTI ≥ $85.49flagged Nov 11, 2026 · benchmark: realized-vol-statistical-v2 | 74.5% | 63.4% | 11.1 | Market right |
